2007年05月份相关产品进口量情况表

来源:海关   作者:   时间:2007-07-11 17:03:49

2007年05月份相关产品进口量情况表

商品名称 单位 当月进口量 1-当月进口量 累计同比  
原油 万吨 1,297 6,743 9.6  
成品油 万吨 317 1,479 4.5  
饲料用鱼粉 万吨 8 43 6.3  
豆饼、豆粕 139 20,565 -96.3  
天然橡胶(包括胶乳) 万吨 10 60 -0.1  
合成橡胶(包括胶乳) 121,569 605,285 11.1  
胶合板及类似多层板 万立方米 3 14 -28.1  
木质薄板制胶合板 万立方米 3 11 -23.8  
铜矿砂及其精矿 万吨 37 189 26.8  
未锻造的铜及铜材 220,561 1,301,776 58.5  
未锻造的铜(包括铜合金) 129,949 876,099 130.1  
铜材 90,613 425,677 -3.4  
废铜 494,736 2,123,067 20.2  
未锻造的铝及铝材 77,360 411,337 -15.1  
未锻造的铝(包括铝合金) 18,710 129,267 -38.7  
铝材 58,650 282,070 3.1  
废铝 168,012 823,620 33.8  
氧化铝 万吨 27 232 -16.7  
汽车和汽车底盘 25,049 107,495 25.3  
电线和电缆 28,997 139,402 -4  

Copyright © 1999-2006 Falcon Power Ltd. All rights reserved. 群鹰公司 版权所有